| Canción | Grupo |
| Back in Black | AC/DC |
| Master of Puppets | Metallica |
| Get Lucky | Daft Punk |
| For whom the bell tolls | Metallica |
| Greyhound | Swedish House Mafia |
| How soon is now | T.A.T.U. |
| La ciudad de la furia | Soda Stereo |
| Vertigo | U2 |
| OMG | Usher |
| Song 2 | Blur |
| Vía Láctea | Zoé |
| Sinchronicity I y II | The Police |
| Jeremy | Pearl Jam |
| Ace of Spades | Motorhead |
| Eye of the tiger | Survivor |
| I stand Alone | Godsmack |
| Demons | Imagine Dragons |
| Are you gone be my girl | Jet |
| Barco a venus | Mecano |
| In between days | The cure |
miércoles, 11 de diciembre de 2013
La música que todo mercadólogo debe oír para inspirarse
La música nos hace ver el mundo de otra manera totalmente distinta,
según un estudio publicado en la revista Scientific Amercia de Nidhya
Logeswaran y Joydeep Bhattacharya catedráticos de la Universidad de
Londres “la música afecta la forma en que percibimos imágenes”. En otro
estudio de la Universidad de Illinois investigadores encontraron que la
música incrementa la productividad hasta en un 6.3 por ciento en todo
tipo de empleos.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario